| IBS_La Salle - Jornada 8 |
| Posición | Equipo | Manager | Puntos |
| 1º | fergus makelas | Fergus makelas (Zaragoza) | 168,20 |
| 2º | IsraelesTopTeam | colzas (Zaragoza) | 138,80 |
| 3º | Chicken's team | feri (Zaragoza) | 128,80 |
| 4º | Robertico Team | RoberticoIBS (Zaragoza) | 127,80 |
| 5º | Ratas Muertas!!! | Charly_IBSSALLE (Zaragoza) | 112,80 |
| 6º | i feel devotion | lolozgz (Zaragoza) | 110,60 |
| 7º | angonazo | vivaangon (Acdolado@yahoo.es) | 110,40 |
| 8º | Al Oeste del Tefos | Gelilo (Soria) | 77,20 |
| 9º | MizarianosTOCHOS | Leuqarut (Zaragoza) | 64,40 |
| 10º | Route 61 | epinmira (Padua) | 0,00 |
Otra vez que me quedo en el podio pero el Makelas este nos pega unos repasos del 18, no hay manera, he desarrollado una nueva teoría que paso a explicaros a continuación:
Tenéis que fichar a un jugador del equipo que juegue contra el CAI y que lleve un par de jornadas sin hacer gran cosa, pasa de 20 de valoración fijo, llevo haciéndolo un par de jornadas y funciona os pongo ejemplo: Claver lleva una media de 13, esta jornada contra el CAI 27,60.
No hay comentarios:
Publicar un comentario